Schválený rozpočet | 4 755 900 Kč |
Upravený rozpočet | 5 920 500 Kč |
Skutečné plnění | 5 911 663 Kč |
Plnění | 99,85 % |
Schválený rozpočet | 4 755 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 058 100 Kč |
Skutečné čerpání | 4 989 209 Kč |
Čerpání | 70,69 % |
Schválený rozpočet | 4 755 900 Kč |
Upravený rozpočet | 5 920 500 Kč |
Skutečné plnění | 5 911 663 Kč |
Plnění | 99,85 % |
Schválený rozpočet | 4 755 900 Kč |
Upravený rozpočet | 7 058 100 Kč |
Skutečné čerpání | 4 989 209 Kč |
Čerpání | 70,69 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
29.3.2023 21:59
Aktuální teplota:
5 °C
Vlhkost:
73,8 %
Rosný bod:
0,7 °C