| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 404 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 134 934,75 Kč |
| Plnění | 28,83 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 362 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 457 605,97 Kč |
| Čerpání | 33,38 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 404 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 134 934,75 Kč |
| Plnění | 28,83 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 362 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 457 605,97 Kč |
| Čerpání | 33,38 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |