| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 404 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 571 713,68 Kč |
| Plnění | 21,23 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 362 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 594 979,47 Kč |
| Čerpání | 21,66 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 404 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 571 713,68 Kč |
| Plnění | 21,23 % |
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 362 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 594 979,47 Kč |
| Čerpání | 21,66 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20.5.2026 06:32
Aktuální teplota:
7.5 °C
Vlhkost:
84.8 %
Rosný bod:
5.1 °C