Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 7 107 200 Kč |
Skutečné plnění | 4 269 092 Kč |
Plnění | 60,07 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 10 122 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 268 946 Kč |
Čerpání | 42,17 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 7 107 200 Kč |
Skutečné plnění | 4 269 092 Kč |
Plnění | 60,07 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 10 122 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 268 946 Kč |
Čerpání | 42,17 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
|
19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
14.11.2024 05:59
Aktuální teplota:
2.0 °C
Vlhkost:
92.5 %
Rosný bod:
0.9 °C