Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 362 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 594 979,47 Kč |
| Čerpání | 21,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 500,00 | 110 500,00 | 17 727,54 | 16,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 752 700,00 | 575 200,00 | 121 311,00 | 21,09 |
| Doprava | 782 000,00 | 799 500,00 | 97 978,00 | 12,25 |
| Kultura | 171 300,00 | 199 400,00 | 23 936,00 | 12,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 576 600,00 | 576 600,00 | 57 505,11 | 9,97 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 61 600,00 | 121 600,00 | 8 330,00 | 6,85 |
| Veřejná správa | 3 205 700,00 | 3 492 800,00 | 902 303,69 | 25,83 |
| Životní prostředí | 1 474 100,00 | 1 479 100,00 | 365 888,13 | 24,74 |
| Celkem | 7 129 500,00 | 7 362 200,00 | 1 594 979,47 | 21,66 |
