Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 053 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 474 409,86 Kč |
| Čerpání | 43,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 500,00 | 111 500,00 | 22 635,54 | 20,30 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 752 700,00 | 1 046 200,00 | 414 503,65 | 39,62 |
| Doprava | 782 000,00 | 875 500,00 | 113 100,00 | 12,92 |
| Kultura | 171 300,00 | 199 900,00 | 47 513,41 | 23,77 |
| Průmysl a stavebnictví | 576 600,00 | 576 600,00 | 213 774,29 | 37,07 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 33,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 61 600,00 | 111 100,00 | 19 497,00 | 17,55 |
| Veřejná správa | 3 205 700,00 | 3 642 600,00 | 1 912 631,34 | 52,51 |
| Životní prostředí | 1 474 100,00 | 1 482 200,00 | 728 254,63 | 49,13 |
| Celkem | 7 129 500,00 | 8 053 100,00 | 3 474 409,86 | 43,14 |
