Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 125 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 290 680,54 Kč |
| Plnění | 52,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 281 500,00 | 6 372 900,00 | 3 295 311,59 | 51,71 |
| Nedaňové | 696 900,00 | 816 000,00 | 336 568,95 | 41,25 |
| Kapitálové | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 750,00 | 78,33 |
| Finanční transfery | 136 100,00 | 921 100,00 | 647 050,00 | 70,25 |
| Celkem | 7 129 500,00 | 8 125 000,00 | 4 290 680,54 | 52,81 |
