Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 129 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 404 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 571 713,68 Kč |
| Plnění | 21,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 281 500,00 | 6 281 500,00 | 1 433 211,20 | 22,82 |
| Nedaňové | 696 900,00 | 706 900,00 | 112 477,48 | 15,91 |
| Kapitálové | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 136 100,00 | 401 100,00 | 26 025,00 | 6,49 |
| Celkem | 7 129 500,00 | 7 404 500,00 | 1 571 713,68 | 21,23 |
