| Schválený rozpočet | 136 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 921 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 647 050,00 Kč |
| Plnění | 70,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 104 100,00 | 104 100,00 | 52 050,00 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 345 000,00 | 155 000,00 | 44,93 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 136 100,00 | 921 100,00 | 647 050,00 | 70,25 |
