Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 079 900 Kč |
Skutečné plnění | 6 940 496 Kč |
Plnění | 85,90 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 10 970 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 985 441 Kč |
Čerpání | 81,91 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 079 900 Kč |
Skutečné plnění | 6 940 496 Kč |
Plnění | 85,90 % |
Schválený rozpočet | 6 529 100 Kč |
Upravený rozpočet | 10 970 500 Kč |
Skutečné čerpání | 8 985 441 Kč |
Čerpání | 81,91 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 | 2 |
26.1.2025 03:20
Aktuální teplota:
3.8 °C
Vlhkost:
97.9 %
Rosný bod:
3.5 °C