| Schválený rozpočet | 6 529 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 079 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 940 496,00 Kč |
| Plnění | 85,90 % |
| Schválený rozpočet | 6 529 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 970 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 985 441,00 Kč |
| Čerpání | 81,91 % |
| Schválený rozpočet | 6 529 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 079 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 940 496,00 Kč |
| Plnění | 85,90 % |
| Schválený rozpočet | 6 529 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 970 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 985 441,00 Kč |
| Čerpání | 81,91 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.3.2026 15:25
Aktuální teplota:
11.2 °C
Vlhkost:
64.3 %
Rosný bod:
4.7 °C