Obecní úřad Rozhraní
Rozhraní 74
569 03
Telefon: +420 461 523 443
E-mail: obec@rozhrani.cz
DS: iv8a5by
Obecní úřad v Rozhraní přeje všem občanům a návštěvníkům naší obce pokojné a požehnané vánoční svátky, a v novém roce mnoho zdraví, úspěchů a co nejvíce dnů s úsměvem na tváři!
Níže naleznete výsledky 1.kola prezidentské volby v naší obci.
Volební účast v naší obci byla 71,92%. Z 260 oprávněných voličů bylo vydáno 187 obálek a odevzdáno 187 obálek, ve kterých bylo 186 platných hlasů.
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 13 | 6,98 | X | X |
| 2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 10 | 5,37 | X | X |
| 3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 25 | 13,44 | X | X |
| 4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 1 | 0,53 | X | X |
| 5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 2 | 1,07 | X | X |
| 6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 1 | 0,53 | X | X |
| 7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 78 | 41,93 | X | X |
| 8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 8 | 4,30 | X | X |
| 9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 48 | 25,80 | X | X |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26
|
27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 |
3.1.2026 10:36
Aktuální teplota:
0.0 °C
Vlhkost:
75.3 %
Rosný bod:
-3.8 °C