Obecní úřad Rozhraní
Rozhraní 74
569 03
Telefon: +420 461 523 443
E-mail: obec@rozhrani.cz
DS: iv8a5by
V sobotu 24.2.2024 proběhl další, již 15. ročník, Rozhranského Ťuťánka. Do soutěže bylo přihlášeno 38 vzorků, které byly rozděleny do dvou kategorií.
Sedmičlenná porota napřed posuzovala 18 vzorků v kategorii ovocná pálenka (např. jablka, mirabelky, směsky, višně a pod.) a potom dvacet vzorků ze švestek.
A zde jsou letošní výsledky:
| Ovocná pálenka | ||||
| 1. | Radka Horáková | Vítějeves | 60 bodů | meruňka 2022 |
| 2. | Monika Lžičařová | Brněnec | 53 bodů | hruška 2023 |
| 3. | Eva Pokorná | Boskovice | 52 bodů | meruňka 2020 |
| 4. | Miroslav Lžičař | Brněnec | 52 bodů | meruňka 2023 |
| 5. | Zdeněk Moravec ml. | Brno | 50 bodů | jablko 2023 |
| Švestka | ||||
| 1. | Marián Selveker | Rozhraní - Brno | 62 bodů | |
| 2. | Radka Horáková | Vítějeves | 57 bodů | ročník 2021 |
| 3. | Stanislav Janků | Bohuňov | 55 bodů | |
| 4. | Rostislav Sirka | Březová | 52 bodů | |
| 5. | Radovan Krejsta | Vítějeves | 52 bodů | ročník 2020 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
|
20 |
21
|
22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
11.10.2026 05:14
Aktuální teplota:
6.7 °C
Vlhkost:
90.6 %
Rosný bod:
5.3 °C