| Schválený rozpočet | 2 967 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 770 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 082 875,00 Kč |
| Čerpání | 81,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 593 800,00 | 2 290 500,00 | 1 845 832,00 | 80,59 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 316 000,00 | 1 420 100,00 | 1 162 381,00 | 81,85 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 49 900,00 | 49 900,00 | 66 588,00 | 133,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 199,00 | 77,49 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 1 900,00 | 1 875,00 | 98,68 |
| Celkem | 2 967 700,00 | 3 770 400,00 | 3 082 875,00 | 81,77 |
