| Schválený rozpočet | 229 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 966 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 852 173,00 Kč |
| Čerpání | 88,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 104 000,00 | 123 000,00 | 75 548,00 | 61,42 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 80 200,00 | 651 200,00 | 604 637,00 | 92,85 |
| Územní rozvoj | 26 000,00 | 173 100,00 | 170 287,00 | 98,37 |
| Pohřebnictví | 19 500,00 | 19 500,00 | 1 701,00 | 8,72 |
| Celkem | 229 700,00 | 966 800,00 | 852 173,00 | 88,14 |
