| Schválený rozpočet | 585 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 755 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 638 443,00 Kč |
| Čerpání | 84,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 509 000,00 | 589 800,00 | 495 690,00 | 84,04 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 47 200,00 | 75 200,00 | 68 079,00 | 90,53 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 29 000,00 | 87 000,00 | 71 765,00 | 82,49 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 | 3 000,00 | 2 909,00 | 96,97 |
| Celkem | 585 200,00 | 755 000,00 | 638 443,00 | 84,56 |
