| Schválený rozpočet | 74 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 409 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 357 362,00 Kč |
| Plnění | 96,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 74 700,00 | 74 700,00 | 62 250,00 | 83,33 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 895 700,00 | 856 466,00 | 95,62 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 359 000,00 | 358 646,00 | 99,90 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 74 700,00 | 1 409 400,00 | 1 357 362,00 | 96,31 |
