| Schválený rozpočet | 5 847 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 009 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 863 770,00 Kč |
| Plnění | 80,94 % |
| Schválený rozpočet | 5 847 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 009 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 863 770,00 Kč |
| Plnění | 80,94 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
31
|
1 | 2 | 3 | 4 |
9.12.2025 23:34
Aktuální teplota:
5.7 °C
Vlhkost:
97.0 %
Rosný bod:
5.3 °C