Menu
Obec Rozhraní
Rozhraní

Rozpočet

Rozpočet Rozhraní

Daňové
70,08 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 847 300,00 Kč
Upravený rozpočet 6 009 400,00 Kč
Skutečné plnění 4 863 770,00 Kč
Plnění 80,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 791 000,00 2 791 000,00 2 154 566,00 77,20
1 428 000,00 1 428 000,00 1 078 267,00 75,51
890 000,00 890 000,00 768 044,00 86,30
263 000,00 263 000,00 262 375,00 99,76
201 000,00 316 000,00 309 525,00 97,95
165 000,00 170 000,00 183 985,00 108,23
65 000,00 65 000,00 47 900,00 73,69
30 000,00 30 000,00 11 282,00 37,61
10 700,00 10 700,00 10 350,00 96,73
3 000,00 4 100,00 4 260,00 103,90
600,00 600,00 0,00 0,00
0,00 26 000,00 22 362,00 86,01
0,00 15 000,00 10 854,00 72,36
Celkem 5 847 300,00 6 009 400,00 4 863 770,00 80,94
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad

Svoz odpadů

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31
1 2 3 4
Kalendář svozu odpadu

Aktuální teplota

9.12.2025 23:34

Aktuální teplota:

5.7 °C

Vlhkost:

97.0 %

Rosný bod:

5.3 °C

MAS Svitava

MAS

Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky